2007 Tour de France Results - Stage 14
	 		
			
	 		
			
	 		
			
	 		
			
	Please visit our sponsors. 		
			
		July 22, 2007: Mazamet ? Plateau de Beille ( 			
			1 Alberto Contador Velasco (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		       05:25:48 		
	2 Michael Rasmussen (Den) Rabobank 		  		                                                  		
	3 Mauricio Soler (Col) Barloworld 		                                                0.37 		
	4 Levi Leipheimer (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team 		     0.40 		
	5 Carlos Sastre Candil (Spa) Team CSC 		               		                             0.53 		
	6 Andreas Kl?den (Ger) Astana 		                                                    1.52 		
	7 Cadel Evans (Aus) Predictor - Lotto 		                                                		
	8 Antonio Colom Mas (Spa) Astana 		                  		                               2.23 		
	9 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana 		                                                     		
	10 Yaroslav Popovych (Ukr) Discovery Channel Pro Cycling Team 		     3.06 		
	11 Michael Boogerd (Ned) Rabobank 		                              		                       		
	12 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                               		
	13 Oscar Pereiro Sio (Spa) Caisse d'Epargne 		                                      3.45 		
	14 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne 		        		                         		
	15 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                  		
	16 Bernhard Kohl (Aut) Gerolsteiner 		                                                  		
	17 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 		               		                      3.47 		
	18 Jos? Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 		                         4.04 		
	19 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                          		
	20 John Gadret (Fra) AG2r Pr?voyance 		                       		                      4.48 		
	21 Vladimir Karpets (Rus) Caisse d'Epargne 		                                       5.33 		
	22 Jens Voigt (Ger) Team CSC 		                                                         		
	23 Thomas Dekker (Ned) Rabobank 		                          		                             		
	24 Inigo Landaluze Intxaurraga (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                             		
	25 Dmitriy Fofonov (Kaz) Cr?dit Agricole 		                                             		
	26 Manuel Beltran Martinez (Spa) Liquigas 		              		                          6.34 		
	27 Chris Horner (USA) Predictor - Lotto 		                                              		
	28 Moises Duenas Nevado (Spa) Agritubel 		                                          7.07 		
	29 Kim Kirchen (Lux) T-Mobile Team 		                   		                            7.35 		
	30 Charles Wegelius (GBr) Liquigas 		                                                   		
	31 Francisco Javier Vila Errandonea (Spa) Lampre - Fondital 		                          		
	32 Christian Vande Velde (USA) Team CSC 		            		                                   		
	33 Christophe Le M?vel (Fra) Cr?dit Agricole 		                                     8.02 		
	34 Tadej Valjavec (Slo) Lampre - Fondital 		                                        8.27 		
	35 Iban Mayo Diez (Spa) Saunier Duval - Prodir 		   		                                9.31 		
	36 I?igo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Team CSC 		                                  10.20 		
	37 Denis Menchov (Rus) Rabobank 		                                                 11.00 		
	38 Aleksandr Kuchynski (Blr) Liquigas 		          		                                 11.10 		
	39 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quickstep - Innergetic 		                       11.25 		
	40 Patrice Halgand (Fra) Cr?dit Agricole 		                                        11.38 		
	41 St?phane Goubert (Fra) AG2r Pr?voyance 		    		                                         		
	42 Paolo Savoldelli (Ita) Astana 		                                                     		
	43 Kanstantin Siutsou (Blr) Barloworld 		                                          12.16 		
	44 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                           12.28 		
	45 Sylvain Chavanel (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                     12.38 		
	46 George Hincapie (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team 		                          		
	47 Xavier Florencio Cabre (Spa) Bouygues Telecom 		                                12.56 		
	48 Alexandre Botcharov (Rus) Cr?dit Agricole 		                                         		
	49 J?r?me Pineau (Fra) Bouygues Telecom 		                                         13.37 		
	50 Jos? Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2r Pr?voyance 		                             14.13 		
	51 Markus Fothen (Ger) Gerolsteiner 		                                                  		
	52 Bram Tankink (Ned) Quickstep - Innergetic 		                                         		
	53 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                 14.54 		
	54 Frederik Willems (Bel) Liquigas 		                                              15.43 		
	55 Matthieu Sprick (Fra) Bouygues Telecom 		                                            		
	56 Christian Knees (Ger) Team Milram 		                                            16.55 		
	57 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		                 		
	58 David De 		
	59 Johan Van Summeren (Bel) Predictor - Lotto 		                                        		
	60 Iker Camano Ortuzar (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                                  		
	61 Ludovic Turpin (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                              		
	62 Frank Schleck (Lux) Team CSC 		                                                      		
	63 Cristian Moreni (Ita) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                      18.02 		
	64 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - Fondital 		                                     18.27 		
	65 Axel Merckx (Bel) T-Mobile Team 		                                              18.30 		
	66 David Millar (GBr) Saunier Duval - Prodir 		                                         		
	67 Fabian Wegmann (Ger) Gerolsteiner 		                                            19.34 		
	68 Juan Manuel Garate (Spa) Quickstep - Innergetic 		                              22.05 		
	69 Anthony Charteau (Fra) Cr?dit Agricole 		                                       26.26 		
	70 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                                 		
	71 St?phane Aug? (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                        27.15 		
	72 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank 		                                       		
	73 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 		                                                   		
	74 Dario David Cioni (Ita) Predictor - Lotto 		                                    28.02 		
	75 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Discovery Channel Pro Cycling Team 		           		
	76 Linus Gerdemann (Ger) T-Mobile Team 		                                          28.50 		
	77 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 		                                    		
	78 Nicolas Portal (Fra) Caisse d'Epargne 		                                             		
	79 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana 		                                                		
	80 Serguei Ivanov (Rus) Astana 		                                                       		
	81 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 		                                                 		
	82 Andry Grivko (Ukr) Team Milram 		                                                    		
	83 Vladimir Gusev (Rus) Discovery Channel Pro Cycling Team 		                    30.28 		
	84 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                  31.29 		
	85 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                      		
	86 Marcus Burghardt (Ger) T-Mobile Team 		                                         33.37 		
	87 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		     34.52 		
	88 Filippo Pozzato (Ita) Liquigas 		                                                    		
	89 Matteo Tosatto (Ita) Quickstep - Innergetic 		                                       		
	90 Alessandro Ballan (Ita) Lampre - Fondital 		                                         		
	91 Claudio Corioni (Ita) Lampre - Fondital 		                                           		
	92 Enrico Poitschke (Ger) Team Milram 		                                                		
	93 Mathieu Ladagnous (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                        		
	94 Alexander Efimkin (Rus) Barloworld 		                                                		
	95 Alessandro Cortinovis (Ita) Team Milram 		                                           		
	96 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas 		                                                   		
	97 Erik Zabel (Ger) Team Milram 		                                                      		
	98 Paolo Bossoni (Ita) Lampre - Fondital 		                                             		
	99 Bernhard Eisel (Aut) T-Mobile Team 		                                                		
	100 Steven De Jongh (Ned) Quickstep - Innergetic 		                                     		
	101 Martin Elmiger (Swi) AG2r Pr?voyance 		                                             		
	102 Tom Boonen (Bel) Quickstep - Innergetic 		                                          		
	103 S?bastien Rosseler (Bel) Quickstep - Innergetic 		                                  		
	104 Murilo Fischer (Bra) Liquigas 		                                                    		
	105 Daniele Bennati (Ita) Lampre - Fondital 		                                          		
	106 William Bonnet (Fra) Cr?dit Agricole 		                                             		
	107 S?bastien Hinault (Fra) Cr?dit Agricole 		                                          		
	108 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team CSC 		                                                 		
	109 Kjell Carlstr?m (Fin) Liquigas 		                                                   		
	110 Ronny Scholz (Ger) Gerolsteiner 		                                                  		
	111 Bert Grabsch (Ger) T-Mobile Team 		                                                 		
	112 Stefan Schumacher (Ger) Gerolsteiner 		                                             		
	113 Mickael Delage (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                          		
	114 Simon Gerrans (Aus) AG2r Pr?voyance 		                                              		
	115 Fabian Cancellara (Swi) Team CSC 		                                                 		
	116 Peter Wrolich (Aut) Gerolsteiner 		                                                 		
	117 Thomas L?vkvist (Swe) Fran?aise des Jeux 		                                         		
	118 Michael Albasini (Swi) Liquigas 		                                                  		
	119 Cyril Dessel (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                               		
	120 Beno?t Vaugrenard (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                       		
	121 Heinrich Haussler (Ger) Gerolsteiner 		                                             		
	122 Robert Hunter (RSA) Barloworld 		                                                   		
	123 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 		                                                     		
	124 Beno?t Salmon (Fra) Agritubel 		                                                    		
	125 Bram De Groot (Ned) Rabobank 		                                                     		
	126 Gr?gory Rast (Swi) Astana 		                                                        		
	127 S?bastien Chavanel (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                    		   		
	128 Ralf Grabsch (Ger) Team Milram 		                                                   		
	129 Daniele Righi (Ita) Lampre - Fondital 		                                            		
	130 Marcel Sieberg (Ger) Team Milram 		                                             		     		
	131 Staf Scheirlinckx (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                        		
	132 Thor Hushovd (Nor) Cr?dit Agricole 		                                               		
	133 Nicolas Jalabert (Fra) Agritubel 		                                           		       		
	134 Pierrick Fedrigo (Fra) Bouygues Telecom 		                                          		
	135 Christophe Moreau (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                          		
	136 C?dric Vasseur (Fra) Quickstep - Innergetic 		                              		         		
	137 Geraint Thomas (GBr) Barloworld 		                                                  		
	138 Robert F?rster (Ger) Gerolsteiner 		                                                		
	139 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner 		                                         		           		
	140 Giampaolo Cheula (Ita) Barloworld 		                                                		
	141 Fred Rodriguez (USA) Predictor - Lotto 		                                           		
	142 Paolo Longo Borghini (Ita) Barloworld 		                                		             		
	143 Anthony Geslin (Fra) Bouygues Telecom 		                                            		
	144 Laurent Lefevre (Fra) Bouygues Telecom 		                                           		
	145 Lilian J?gou (Fra) Fran?aise des Jeux 		                              		               		
	146 Johann Tschopp (Swi) Bouygues Telecom 		                                            		
	147 Bradley Wiggins (GBr) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                          		
	148 Sandy Casar (Fra) Fran?aise des Jeux 		                             		                 		
	149 Christophe Rinero (Fra) Saunier Duval - Prodir 		                                   		
	150 F?lix Rafael Cardenas Ravalo (Col) Barloworld 		                                    		
	151 Thomas Voeckler (Fra) Bouygues Telecom 		                         		                   		
	152 Pieter Weening (Ned) Rabobank 		                                                    		
	153 David Canada Gracia (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                                 		
	154 Wim Vansevenant (Bel) Predictor - Lotto 		                      		                     		
	155 Gert Steegmans (Bel) Quickstep - Innergetic 		                                      		
	156 Juan Miguel Mercado Martin (Spa) Agritubel 		                                       		
	157 Rik Verbrugghe (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		     		                       		
	158 Mario Aerts (Bel) Predictor - Lotto 		                                              		
	159 Julian Dean (NZl) Cr?dit Agricole 		                                                		
	160 Jos? Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne 		        		                         		
	161 Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel 		                                                  		
	162 Freddy Bichot (Fra) Agritubel 		                                                    		
	163 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		    		                           		
	164 Leif Hoste (Bel) Predictor - Lotto 		                                               		
	165 Philippe Gilbert (Bel) Fran?aise des Jeux 		                               42.08 		
	DNS Francisco Jos? Ventoso (Spa) Saunier Duval-Prodir 		
			
		Please visit our sponsors. 			
			
		Overall rankings after stage 14:
				1 Michael Rasmussen (Den) Rabobank 		       64:12:15 		
	2 Alberto Contador Velasco (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		     2.23 		
	3 Cadel Evans (Aus) Predictor - Lotto 		                                     		       3.04 		
	4 Levi Leipheimer (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team 		               4.29 		
	5 Andreas Kl?den (Ger) Astana 		                                                    4.38 		
	6 Carlos Sastre Candil (Spa) Team CSC 		                                           		 5.50 		
	7 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana 		                                                 6.58 		
	8 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                          8.25 		
	9 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne 		                        9.45 		
	10 Yaroslav Popovych (Ukr) Discovery Channel Pro Cycling Team 		         10.55 		
	11 Oscar Pereiro Sio (Spa) Caisse d'Epargne 		                                     11.01 		
	12 Mauricio Soler (Col) Barloworld 		                                              11.31 		
	13 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                           12.15 		
	14 Kim Kirchen (Lux) T-Mobile Team 		                                              13.16 		
	15 Vladimir Karpets (Rus) Caisse d'Epargne 		                                      14.58 		
	16 Iban Mayo Diez (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                                 15.31 		
	17 Chris Horner (USA) Predictor - Lotto 		                                         17.23 		
	18 Denis Menchov (Rus) Rabobank 		                                                 18.57 		
	19 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 		                                  19.19 		
	20 Jos? Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 		                      19.33 		
	21 Tadej Valjavec (Slo) Lampre - Fondital 		                                       22.20 		
	22 Manuel Beltran Martinez (Spa) Liquigas 		                                       22.33 		
	23 Kanstantin Siutsou (Blr) Barloworld 		                                          22.53 		
	24 Michael Boogerd (Ned) Rabobank 		                                               24.12 		
	25 Frank Schleck (Lux) Team CSC 		                                                 24.56 		
	26 Jens Voigt (Ger) Team CSC 		                                                    25.06 		
	27 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                    31.41 		
	28 Sylvain Chavanel (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		               32.45 		
	29 Markus Fothen (Ger) Gerolsteiner 		                                             34.07 		
	30 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 		                                            34.12 		
	31 Linus Gerdemann (Ger) T-Mobile Team 		                                       36.01 		
	32 Juan Manuel Garate (Spa) Quickstep - Innergetic 		                         36.03 		
	33 Christophe Le M?vel (Fra) Cr?dit Agricole 		                                    36.07 		
	34 Dmitriy Fofonov (Kaz) Cr?dit Agricole 		                                        36.18 		
	35 Thomas Dekker (Ned) Rabobank 		                                                38.46 		
	36 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                     40.01 		
	37 George Hincapie ( 		
	38 Francisco Javier Vila Errandonea (Spa) Lampre - Fondital 		             41.19 		
	39 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quickstep - Innergetic 		               43.08 		
	40 Vladimir Gusev (Rus) Discovery Channel Pro Cycling Team 		           46.30 		
	41 Christian Vande Velde ( 		
	42 Christophe Moreau (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                  48.13 		
	43 Alexandre Botcharov (Rus) Cr?dit Agricole 		                           		       48.29 		
	44 St?phane Goubert (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                   50.34 		
	45 Bram Tankink (Ned) Quickstep - Innergetic 		                                 51.59 		
	46 Patrice Halgand (Fra) Cr?dit Agricole 		                                      		  54.33 		
	47 Antonio Colom Mas (Spa) Astana 		                                               57.22 		
	48 Ludovic Turpin (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                         57.49 		
	49 Inigo Landaluze Intxaurraga (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                1.00.30 		
	50 Xavier Florencio Cabre (Spa) Bouygues Telecom 		                         1.04.30 		
	51 Cristian Moreni (Ita) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                1.04.31 		
	52 Fabian Wegmann (Ger) Gerolsteiner 		                                         1.04.50 		
	53 Christian Knees (Ger) Team Milram 		                                          1.04.54 		
	54 Bernhard Kohl (Aut) Gerolsteiner 		                                           1.06.45 		
	55 Dario David Cioni (Ita) Predictor - Lotto 		                                  1.06.58 		
	56 I?igo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Team CSC 		                       1.08.25 		
	57 Paolo Savoldelli (Ita) Astana 		                                              1.09.42 		
	58 J?r?me Pineau (Fra) Bouygues Telecom 		                                 1.12.53 		
	59 John Gadret (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                       1.14.27 		
	60 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 		                                               1.15.16 		
	61 Moises Duenas Nevado (Spa) Agritubel 		                                  1.16.05 		
	62 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - Fondital 		                               1.17.14 		
	63 Iker Camano Ortuzar (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                  1.18.52 		
	64 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 		               1.19.02 		
	65 David De 		
	66 C?dric Vasseur (Fra) Quickstep - Innergetic 		                            1.19.58 		
	67 Charles Wegelius (GBr) Liquigas 		                                            1.20.27 		
	68 Johan Van Summeren (Bel) Predictor - Lotto 		         		                 1.20.56 		
	69 Axel Merckx (Bel) T-Mobile Team 		                                           1.23.07 		
	70 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		   1.24.29 		
	71 Mario Aerts (Bel) Predictor - Lotto 		                             		           1.24.51 		
	72 Jos? Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2r Pr?voyance 		                  1.25.15 		
	73 Thomas Voeckler (Fra) Bouygues Telecom 		                              1.27.12 		
	74 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                        1.28.09 		
	75 Ronny Scholz (Ger) Gerolsteiner 		                                            1.28.14 		
	76 Juan Miguel Mercado Martin (Spa) Agritubel 		                            1.28.33 		
	77 David Millar (GBr) Saunier Duval - Prodir 		                                1.29.21 		
	78 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Discovery Channel Pro Cycling Team 		   1.30.22 		
	79 Serguei Ivanov (Rus) Astana 		                                                1.30.36 		
	80 Kjell Carlstr?m (Fin) Liquigas 		                                             1.33.36 		
	81 Laurent Lefevre (Fra) Bouygues Telecom 		                                 1.34.53 		
	82 Andry Grivko (Ukr) Team Milram 		                                             1.37.12 		
	83 Sandy Casar (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                     1.37.33 		
	84 Matthieu Sprick (Fra) Bouygues Telecom 		                                 1.37.38 		
	85 Thomas L?vkvist (Swe) Fran?aise des Jeux 		                              1.38.14 		
	86 Nicolas Portal (Fra) Caisse d'Epargne 		                                      1.38.25 		
	87 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 		                                            1.39.21 		
	88 Martin Elmiger (Swi) AG2r Pr?voyance 		                                       1.40.57 		
	89 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 		                        1.41.17 		
	90 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank 		                           1.43.42 		
	91 Frederik Willems (Bel) Liquigas 		                                            1.45.48 		
	92 Erik Zabel (Ger) Team Milram 		                                               1.45.51 		
	93 Stefan Schumacher (Ger) Gerolsteiner 		                                       1.48.40 		
	94 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team CSC 		                                           1.49.56 		
	95 Michael Albasini (Swi) Liquigas 		                                            1.51.13 		
	96 Christophe Rinero (Fra) Saunier Duval - Prodir 		                             1.52.26 		
	97 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                1.53.33 		
	98 Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel 		                                            1.53.38 		
	99 Simon Gerrans (Aus) AG2r Pr?voyance 		                                        1.53.59 		
	100 Beno?t Vaugrenard (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                1.56.13 		
	101 Daniele Bennati (Ita) Lampre - Fondital 		                                   1.57.07 		
	102 Gr?gory Rast (Swi) Astana 		                                                 1.57.35 		
	103 Paolo Bossoni (Ita) Lampre - Fondital 		                                     1.58.05 		
	104 Filippo Pozzato (Ita) Liquigas 		                                            1.58.17 		
	105 Alessandro Ballan (Ita) Lampre - Fondital 		                                 1.58.42 		
	106 Anthony Geslin (Fra) Bouygues Telecom 		                                     1.59.14 		
	107 Alexander Efimkin (Rus) Barloworld 		                                        2.00.18 		
	108 David Canada Gracia (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                          2.01.09 		
	109 Pierrick Fedrigo (Fra) Bouygues Telecom 		                                   2.01.21 		
	110 Murilo Fischer (Bra) Liquigas 		                                             2.02.07 		
	111 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                              2.03.41 		
	112 Philippe Gilbert (Bel) Fran?aise des Jeux 		                                 2.04.32 		
	113 Aleksandr Kuchynski (Blr) Liquigas 		                                        2.06.21 		
	114 Daniele Righi (Ita) Lampre - Fondital 		                                     2.06.57 		
	115 Fabian Cancellara (Swi) Team CSC 		                                          2.07.03 		
	116 S?bastien Rosseler (Bel) Quickstep - Innergetic 		                           2.07.25 		
	117 Nicolas Jalabert (Fra) Agritubel 		                                          2.08.22 		
	118 Bert Grabsch (Ger) T-Mobile Team 		                                          2.08.45 		
	119 Staf Scheirlinckx (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                 2.09.32 		
	120 Jos? Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne 		                         2.09.33 		
	121 Tom Boonen (Bel) Quickstep - Innergetic 		                                   2.09.38 		
	122 Marcus Burghardt (Ger) T-Mobile Team 		                                      2.10.00 		
	123 Ralf Grabsch (Ger) Team Milram 		                                            2.10.10 		
	124 Julian Dean (NZl) Cr?dit Agricole 		                                         2.10.15 		
	125 William Bonnet (Fra) Cr?dit Agricole 		                                      2.10.30 		
	126 Lilian J?gou (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                     2.10.31 		
	127 Robert Hunter (RSA) Barloworld 		                                            2.10.37 		
	128 Bernhard Eisel (Aut) T-Mobile Team 		                                        2.10.43 		
	129 Beno?t Salmon (Fra) Agritubel 		                                             2.10.49 		
	130 Mickael Delage (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                   2.11.09 		
	131 Paolo Longo Borghini (Ita) Barloworld 		                                     2.11.28 		
	132 Matteo Tosatto (Ita) Quickstep - Innergetic 		                               2.11.44 		
	133 Claudio Corioni (Ita) Lampre - Fondital 		                                   2.11.47 		
	134 Mathieu Ladagnous (Fra) Fran?aise des Jeux 		                               2.11.59 		
	135 Bradley Wiggins (GBr) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		               2.12.06 		
	136 F?lix Rafael Cardenas Ravalo (Col) Barloworld 		                             2.12.09 		
	137 Freddy Bichot (Fra) Agritubel 		                                             2.12.22 		
	138 Marcel Sieberg (Ger) Team Milram 		                                          2.12.38 		
	139 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana 		                                        2.12.56 		
	140 Steven De Jongh (Ned) Quickstep - Innergetic 		                              2.13.33 		
	141 Pieter Weening (Ned) Rabobank 		                                             2.13.51 		
	142 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		   2.15.15 		
	143 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas 		                                           2.15.34 		
	144 Alessandro Cortinovis (Ita) Team Milram 		                                   2.15.40 		
	145 Heinrich Haussler (Ger) Gerolsteiner 		                                      2.16.22 		
	146 St?phane Aug? (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                     2.17.35 		
	147 Johann Tschopp (Swi) Bouygues Telecom 		                                     2.17.53 		
	148 Peter Wrolich (Aut) Gerolsteiner 		                                          2.18.15 		
	149 Enrico Poitschke (Ger) Team Milram 		                                        2.18.48 		
	150 Cyril Dessel (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                        2.19.32 		
	151 S?bastien Hinault (Fra) Cr?dit Agricole 		                                   2.19.35 		
	152 S?bastien Chavanel (Fra) Fran?aise des Jeux 		                               2.19.40 		
	153 Leif Hoste (Bel) Predictor - Lotto 		                                        2.20.29 		
	154 Fred Rodriguez (USA) Predictor - Lotto 		                                    2.21.01 		
	155 Giampaolo Cheula (Ita) Barloworld 		                                         2.21.17 		
	156 Robert F?rster (Ger) Gerolsteiner 		                                         2.22.21 		
	157 Gert Steegmans (Bel) Quickstep - Innergetic 		                           2.24.34 		
	158 Bram De Groot (Ned) Rabobank 		                                              2.24.45 		
	159 Anthony Charteau (Fra) Cr?dit Agricole 		                                    2.25.11 		
	160 Thor Hushovd (Nor) Cr?dit Agricole 		                                        2.25.40 		
	161 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner 		                                            2.28.06 		
	162 Geraint Thomas (GBr) Barloworld 		                                           2.29.44 		
	163 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                 2.31.45 		
	164 Rik Verbrugghe (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		            2.32.11 		
	165 Wim Vansevenant (Bel) Predictor - Lotto 		                                2.38.38 		

 
               
               
               
              





